Hinta ja ominaisuudet
Hello AI – Hinnoittelu
| Kuluttajille | Yrityksille | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Plus | Business Basic | Business Plus | Enterprise | |
| Hello AI -sovellus | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| AI vastaa VAIN tuntemattomalle | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| AI vastaa kaikkiin puheluihin | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontekstin hallinta (web + mobiili) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valittava pohjaprompti | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puhelunauhoitus | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web-hallintapaneeli | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Oma AI-numero | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Asiantuntijakonfigurointi | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Webhook-integraatio | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Integraatio Zapierin kautta | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Kontekstitietoinen chatbot verkkosivulle kehityksessä | — | — | — | — | ✓ |
| Yhdistäminen työntekijään / ulossoitto kehityksessä | — | — | — | ✓ | ✓ |
| CRM- ja järjestelmäintegraatiot kehityksessä | — | — | — | — | ✓ |
| Käyttöraja / laskutus | — | — | 300 min/kk | Sovitaan tapauskohtaisesti | Sovitaan tapauskohtaisesti |
| Konfigurointimaksu (kertaluonteinen) | — | — | — | Sovitaan | Sovitaan |
| Jälleenmyyntimahdollisuus | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Hintatietojen lataus epäonnistui | |||||
| Kuukausihinta | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin | Sovitaan tapauskohtaisesti | Yhteydenotto |
| Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin | Julkaistaan myöhemmin |
Ota yhteyttä
Soita +358 45 490 2012 |
Ota yhteyttä
Soita +358 45 490 2012 |
|
Hinnat saattavat muuttua. Tarkista täältä voimassaoleva hinnoittelu ja tuotetyypit.
Business Plus ja Enterprise -tasoilla tarjoamme jälleenmyyntimahdollisuuden. Haluatko jälleenmyyjäksi?
Olen kiinnostunut jälleenmyynnistä